Pompa ciepła Monoblok Haier SUPER AQUA
Pompy ciepła SUPER AQUA Monoblok umożliwiają konfigurację z różnymi odbiornikami ciepła. Bardzo dobrze współpracują z ogrzewaniem podłogowym, które gwarantuje wysoką efektywność i niższe rachunki. Pompy ciepła mogą dostarczać ciepło poprzez tradycyjne grzejniki, to bardzo ważne przy wymianie ogrzewania w budynku istniejącym, gdzie zastosowano już odbiorniki. Kolejnym możliwym odbiornikiem ciepła są klimakonwektory, idealne rozwiązanie w przypadku ogrzewania i chłodzenia budynku. System pompy ciepła umożliwia
szeroki zakres temperatury wody użytkowej oraz wybór lub kombinację odbiorników ciepła.
Dostępne modele:
-
- 5,0/5,0 kW
- 7,8/5,5 kW
- 11,0/11,5 kW
- 16,0/14,5 kW
Bardzo cicha praca 59 dB(A)
Pompy ciepła SUPER AQUA Monoblok oferują bardzo cichą pracę, sprężarki w urządzeniach zostały pokryte specjalnym materiałem izolującym hałas, dodatkowo zastosowano cichy silnik wentylatora DC oraz zoptymalizowany kształt wentylatora, który redukuje drgania.
Wygodne sterowanie
Czytelne i intuicyjne w obsłudze sterowniki przewodowe dostarczane w zestawie z pompami ciepła umożliwiają miedzy innymi wybór trybów pracy, ustawienie harmonogramu pracy oraz wyświetlanie historii błędów.
Niezawodna praca w każdych warunkach
Inteligentny czujnik zapobiega przed zamarzaniem systemu w trudnych warunkach. Kiedy temperatura otoczenia spada poniżej 3°C, pompa ciepła automatycznie zacznie pracować, żeby uniknąć uszkodzenia systemu.
Przełącznik przepływu monitoruje i sygnalizuje w momencie minimalnego przepływu wody, co pomaga zapobiegać zamarzaniu wody w układzie w trybie chłodzenia.
Szeroki zakres temperatury
Temperatura wody na wylocie w zakresie od 5°C do 55°C umożliwia szerokie ustawienia temperatur wody użytkowej oraz ogrzewania. Maksymalna
temperatura 55°C wody na wylocie jest możliwa do osiągnięcia nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -20°C.\
Oszczędność energii
Technologia DCInverter Podwójna rotacyjna sprężarka typu DC Inverter o wyższej wydajności umożliwia pracę na różnych częstotliwościach jednocześnie ograniczając zużycie energii elektrycznej.
Łatwy montaż i serwis
Pompy ciepła typu monoblok są łatwiejsze w montażu, ponieważ składają się tylko z jednej jednostki montowanej na zewnątrz i sterownika umieszczonego w dowolnym miejscu w budynku. Kompletny układ chłodniczy znajduje się we wnętrzu urządzenia, a więc instalacja wymaga tylko podłączenia centralnego ogrzewania. Oznacza to, że można je montować bez posiadania certyfikatu f-gazowego.
5,0/5,0 kW
Wskaźnik | Szczegóły |
---|---|
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Wydajność (grz.)*1 [kW] | 5,0 |
Pobór mocy (grz..)*1 [kW] | 1,64 |
Wydajność (grz.)*2 [kW] | 5,0 |
Pobór mocy (grz.)*2 [kW] | 0,99 |
Wydajność (chł.)*3 [kW] | 5,0 |
Pobór mocy (grz.)*3 [kW] | 1,0 |
Wydajność (chł.)*4 [kW] | 5,0 |
Pobór mocy (grz.)*4 [kW] | 1,56 |
COP *1 | 3,05 |
COP *2 | 5,05 |
EER *3 | 5,0 |
EER *4 | 3,2 |
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 59 |
Przepływ wody [l/min.] | 14,3 |
Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] | 920/760/372 |
Waga [kg] | 69 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Napełnienie czynnikiem [kg] | 1,05 |
Śr. rurociągu wody wl./wyl. [inch] | 3/4 |
Temp. pracy (chł.) [°C] | 10~46 |
Temp. pracy (grz.) [°C] | -20~35 |
Temp. wody przy wylocie (chł.) [°C] | 5~20 |
Temp. wody przy wylocie (grz.) [°C] | 20~55 |
Sterownik przewodowy (opcja) | YR-E27 |
PCB, gorąca woda (opcja) | ATW-A01 |
7,5/5,5 kW
Wskaźnik | Szczegóły |
---|---|
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/50/60 |
Wydajność (grz.)*1 [kW] | 7,01 |
Pobór mocy (grz..)*1 [kW] | 2,76 |
Wydajność (grz.)*2 [kW] | 7,8 |
Pobór mocy (grz.)*2 [kW] | 1,77 |
Wydajność (chł.)*3 [kW] | 7,0 |
Pobór mocy (grz.)*3 [kW] | 2,06 |
Wydajność (chł.)*4 [kW] | 5,5 |
Pobór mocy (grz.)*4 [kW] | 2,34 |
COP *1 | 2,54 |
COP *2 | 4,4 |
EER *3 | 3,4 |
EER *4 | 2,35 |
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 64 |
Przepływ wody [l/min.] | 23 |
Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] | 950/965/395 |
Waga [kg] | 87 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Napełnienie czynnikiem [kg] | 1,15 |
Śr. rurociągu wody wl./wyl. [inch] | 1 |
Temp. pracy (chł.) [°C] | 10~46 |
Temp. pracy (grz.) [°C] | -20~35 |
Temp. wody przy wylocie (chł.) [°C] | 5~20 |
Temp. wody przy wylocie (grz.) [°C] | 20~55 |
Sterownik przewodowy (opcja) | YR-E27 |
PCB, gorąca woda (opcja) | ATW-A01 |
11,0/11,5 kW
Wskaźnik | Szczegóły |
---|---|
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/ 50/60 |
Wydajność (grz.)*1 [kW] | 9,99 |
Pobór mocy (grz..)*1 [kW] | 4,40 |
Wydajność (grz.)*2 [kW] | 11,0 |
Pobór mocy (grz.)*2 [kW] | 2,61 |
Wydajność (chł.)*3 [kW] | 2,94 |
Pobór mocy (grz.)*3 [kW] | 2,94 |
Wydajność (chł.)*4 [kW] | 11,5 |
Pobór mocy (grz.)*4 [kW] | 3,83 |
COP *1 | 2,27 |
COP *2 | 4,22 |
EER *3 | 4,6 |
EER *4 | 3,0 |
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 67 |
Przepływ wody [l/min.] | 31,5 |
Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] | 950/1490/380 |
Waga [kg] | 145 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Napełnienie czynnikiem [kg] | 2,4 |
Śr. rurociągu wody wl./wyl. [inch] | 1 |
Temp. pracy (chł.) [°C] | 10~46 |
Temp. pracy (grz.) [°C] | -20~35 |
Temp. wody przy wylocie (chł.) [°C] | 5~20 |
Temp. wody przy wylocie (grz.) [°C] | 20~55 |
Sterownik przewodowy (opcja) | YR-E27 |
PCB, gorąca woda (opcja) | ATW-A01 |
16,0/14,5 kW
Wskaźnik | Szczegóły |
---|---|
Zasilanie f/V/Hz | 1/220-240/ 50/60 |
Wydajność (grz.)*1 [kW] | 14,01 |
Pobór mocy (grz..)*1 [kW] | 5,63 |
Wydajność (grz.)*2 [kW] | 16,0 |
Pobór mocy (grz.)*2 [kW] | 3,86 |
Wydajność (chł.)*3 [kW] | 16,1 |
Pobór mocy (grz.)*3 [kW] | 3,64 |
Wydajność (chł.)*4 [kW] | 14,5 |
Pobór mocy (grz.)*4 [kW] | 4,92 |
COP *1 | 2,49 |
COP *2 | 4,15 |
EER *3 | 4,4 |
EER *4 | 2,95 |
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 68 |
Przepływ wody [l/min.] | 45,8 |
Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] | 950/1490/380 |
Waga [kg] | 145 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Napełnienie czynnikiem [kg] | 2,6 |
Śr. rurociągu wody wl./wyl. [inch] | 1 |
Temp. pracy (chł.) [°C] | 10~46 |
Temp. pracy (grz.) [°C] | -20~35 |
Temp. wody przy wylocie (chł.) [°C] | 5~20 |
Temp. wody przy wylocie (grz.) [°C] | 20~55 |
Sterownik przewodowy (opcja) | YR-E27 |
PCB, gorąca woda (opcja) | ATW-A01 |